6048 Horw/LU
- ALLES ERFOLGREICH VERKAUFT -
* Weitere Informationen finden Sie unter: www.wegmatt.ch
Wegmatt 22 |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
22 E1 | Atelier | Erdgeschoss | 46 m2 | verkauft | |
22-1.1 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-1.2 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-2.1 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-2.2 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-3.1 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-3.2 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-4.1 | 4.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
22-4.2 | 4.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft |
Wegmatt 24a |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | NWF | Preis | Grundriss |
24-E.1 | 5.5 Zimmer | Erdgeschoss | 152 m2 | verkauft | |
24-1.1 | 4.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
24-1.2 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-2.1 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
24-2.2 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-3.1 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
24-3.2 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-4.1 | 4.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 130 m2 | verkauft | |
24-4.2 | 3.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft |
Wegmatt 24b |
|||||
Nummer |
Zimmer |
Etage |
NWF |
Preis |
Grundriss |
24-E.2 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 126 m2 | verkauft | |
24-1.3 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-1.4 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-2.3 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-2.4 | 3.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-3.3 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-3.4 | 3.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-4.3 | 3.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft | |
24-4.4 | 3.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 103.5 m2 | verkauft |
Wegmatt 24c |
|||||
Nummer | Zimmer | Etage | NWF | Preis |
Grundriss |
24-E.3 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 71.5 m2 | verkauft | |
24-1.5 | 2.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 71.5 m2 | verkauft | |
24-2.5 | 2.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 71.5 m2 | verkauft | |
24-3.5 | 2.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 71.5 m2 | verkauft | |
24-4.5 | 2.5 Zimmer | 4. Obergeschoss | 71.5 m2 | verkauft |
Parkplätze in der Einstellhalle ab CHF 33 000.00