Beschreibung
Eigentumswohnungen AmBöhler
⇒ ALLES VERKAUFT ⇐
Weitere Informationen finden Sie unter: www.amböhler.ch
Haus A1
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
A1_01 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 113,4 m2 | VERKAUFT | |
A1_02 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A1_03 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 112,7 m2 | VERKAUFT | |
A1_04 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 114,2 m2 | VERKAUFT | |
A1_05 | 2.5 Zimmer | Obergeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A1_06 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 113,8 m2 | VERKAUFT | |
A1_07 | 2.5 Zimmer | Dachgeschoss | 66,4 m2 | VERKAUFT | |
A1_08 | 3.5 Zimmer | Dachgeschoss | 83,7 m2 | VERKAUFT |
Haus A2
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
A2_09 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 113,4 m2 | VERKAUFT | |
A2_10 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A2_11 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 112,7 m2 | VERKAUFT | |
A2_12 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 114,2 m2 | VERKAUFT | |
A2_13 | 2.5 Zimmer | Obergeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A2_14 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 113,8 m2 | VERKAUFT | |
A2_15 | 2.5 Zimmer | Dachgeschoss | 66,4 m2 | VERKAUFT | |
A2_16 | 3.5 Zimmer | Dachgeschoss | 83,7 m2 | VERKAUFT |
Haus A3
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
A3_17 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 113,4 m2 | VERKAUFT | |
A3_18 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A3_19 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 112,7 m2 | VERKAUFT | |
A3_20 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 114,2 m2 | VERKAUFT | |
A3_21 | 2.5 Zimmer | Obergeschoss | 69,3 m2 | VERKAUFT | |
A3_22 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 113,8 m2 | VERKAUFT | |
A3_23 | 2.5 Zimmer | Dachgeschoss | 66,4 m2 | VERKAUFT | |
A3_24 | 3.5 Zimmer | Dachgeschoss | 83,7 m2 | VERKAUFT |
Haus B4
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
B4_25 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 92,5 m2 | VERKAUFT | |
B4_26 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 55,5 m2 | VERKAUFT | |
B4_27 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 110,5 m2 | VERKAUFT | |
B4_28 | 3.5 Zimmer | Obergeschoss | 92,9 m2 | VERKAUFT | |
B4_29 | 2.5 Zimmer | Obergeschoss | 55,7 m2 | VERKAUFT | |
B4_30 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 110,9 m2 | VERKAUFT | |
B4_31 | 5.5 Zimmer | Dachgeschoss | 159,7 m2 | VERKAUFT |
Haus B5
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
B5_32 | 3.5 Zimmer | Erdgeschoss | 92,5 m2 | VERKAUFT | |
B5_33 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 55,5 m2 | VERKAUFT | |
B5_34 | 4.5 Zimmer | Erdgeschoss | 110,5 m2 | VERKAUFT | |
B5_35 | 3.5 Zimmer | Obergeschoss | 92,9 m2 | VERKAUFT | |
B5_36 | 2.5 Zimmer | Obergeschoss | 55,7 m2 | VERKAUFT | |
B5_37 | 4.5 Zimmer | Obergeschoss | 110,9 m2 | VERKAUFT | |
B5_38 | 5.5 Zimmer | Dachgeschoss | 159,7 m2 | VERKAUFT |