Beschreibung
* Dokumentation
Haus A Talstrasse
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis (CHF) |
A1 | 2.5 Zimmer | EG | 78.5 m2 | VERKAUFT |
A2 | 2.5 Zimmer | EG | 80.0 m2 | VERKAUFT |
A3 | 2.5 Zimmer | OG | 78.5 m2 | VERKAUFT |
A4 | 2.5 Zimmer | OG | 80.0 m2 | VERKAUFT |
A5 | 2.5 Zimmer | DG (Attika) | 127.0 m2 | VERKAUFT |
Haus B Talstrasse
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis (CHF) |
B1 | 3.5 Zimmer | UG | 105.0 m2 | VERKAUFT |
B2 | 4.5 Zimmer | EG | 124.0 m2 | VERKAUFT |
B3 | 4.5 Zimmer | EG | 126.0 m2 | VERKAUFT |
B4 | 4.5 Zimmer | OG | 124.0 m2 | VERKAUFT |
B5 | 4.5 Zimmer | OG | 126.0 m2 | VERKAUFT |
B6 | 2.5 Zimmer | DG (Attika) | 86.5 m2 | VERKAUFT |
B7 | 2.5 Zimmer | DG (Attika) | 87.5 m2 | VERKAUFT |
Haus C Talstrasse
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis (CHF) |
C1 | 4.5 Maisonette | EG/OG | 135.0 m2 | VERKAUFT |
C2 | 3.5 Zimmer | EG | 89.5 m2 | VERKAUFT |
C3 | 3.5 Zimmer | OG | 89.5 m2 | VERKAUFT |
C4 | 3.5 Zimmer | DG (Attika) | 126.0 m2 | VERKAUFT |
Haus D Talstrasse
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis (CHF) |
D1 | 4.5 Maisonette | EG/OG | 135.0 m2 | VERKAUFT |
D2 | 3.5 Zimmer | EG | 89.5 m2 | VERKAUFT |
D3 | 3.5 Zimmer | OG | 89.5 m2 | VERKAUFT |
D4 | 3.5 Zimmer | DG (Attika) | 126.0 m2 | VERKAUFT |
Untergeschoss
Hobbyräume alle verkauft
Einstellhalle
Einzel-Parkplätze à CHF 33 000.00
Doppel-Parkplätze à CHF 47 000.00
IV-Parkplätze à CHF 38 000.00