Beschreibung
9 Einfamilienhäuser in Wohnüberbauung “Hohlen” Huttwil
Haus A | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 649 m2 | CHF 1’360’000.00 |
Haus B | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 549 m2 | CHF 1’370’000.00 |
Haus C | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 585 m2 | CHF 1’375’000.00 |
Haus D | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 635 m2 | CHF 1’380’000.00 |
Haus E | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 560 m2 | CHF 1’345’000.00 |
Haus F | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 486 m2 | VERKAUFT |
Haus G | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 511 m2 | CHF 1’315’000.00 |
Haus H | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 536 m2 | CHF 1’325’000.00 |
Haus I | Grundfläche: 138.4 m2 | Grundstückgrösse: ca. 799 m2 | VERKAUFT |
Die Einfamilienhäuser sind Bestandteil des neu entstehenden, mehrzeiligen Wohnquartiers “Hohlen Südhang”. Hier geniessen Sie eine absolut erstklassige Lage am Fusse des Südhangs mit viel Sonne und Ruhe. Zudem befinden Sie sich in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes.
Die dreigeschossigen Häuser verfügen im Untergeschoss über eine Doppelgarage, einen Keller sowie Technikraum. Das Eingangsgeschoss beherbergt neben den drei Schlafzimmern auch zwei schöne Badezimmer und einen Waschraum.
Im Obergeschoss sind ein Wohn-/Esszimmer, eine grosse Küche sowie ein Tages-WC untergebracht.
Der grosse Balkon rundet den Wohnkomfort ab. Hier können Sie die hervorragende Ausrichtung der Häuser spüren, die langanhaltende Besonnung und den fantastischen Ausblick geniessen.
Haben wir Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie unverbindlich bei einem persönlichen Gespräch vor Ort. Telefonnummer 041 310 40 30.
Weitere Informationen unter:
energiequartier-hohlen.ch
Lageplan
Hypothekenrechner
- Monatliche Zahlungen gesamt