4.5-Zimmer-Wohnung SB 4.3-A im Sonnenblick in Wauwil
RESERVIERT Herzlich Willkommen im Sonnenblick…
Die Überbauung besteht aus jeweils fünf unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern welche in der Höhe und in der Situation so gestaffelt sind, dass eine maximale Anzahl Wohnungen vom herrlichen Fern- und Weitblick profitieren. Alle Wohnungen werden konsequent zum Panorama und der Besonnung hin orientiert. Grosse gegen Süden und Aussicht hin orientierte Terrassen entsprechen dem Bedürfnis nach grosszügigen Aussenräumen und erweitern die übereck orientierten Wohnräume zu vielseitig nutzbaren Wohnwelten. Die Terrassen sind nicht nur Wohnraumerweiterung, sondern pro Wohnung sind immer auch mindestens ein oder zwei Schlafzimmer daran angebunden, so dass auch diese von der einzigartigen Lage profitieren.
Kleine wohnungsinterne Verkehrsflächen ohne lange Korridore tragen zu einem hohen Nutzwert aller Wohnungen bei. Der einheitlich und zurückhaltend gestaltete Aussenraum umfliesst die diagonal gestaffelten Gebäude und es entstehen für die Wohnungen differenzierte Aussenräume und vielfältige Sichtbezüge.
Über die Erschliessungsstrasse Sonnenblick gelangen die Bewohner (unmotorisiert) auf den zentralen, grossen Quartierplatz mit den Hauszugängen. Dieser Platz ist nicht nur Durchgang, dank seiner attraktiven Gestaltung mit Pflanz- und Sitzelementen lädt er zum Verweilen und Treffen ein. Vorgelagerte Terrassen und die mit einheimischen Wildsträuchern bepflanzte Böschung schaffen bei den Wohnhäusern entlang der Surseestrasse Distanz zur Strasse.
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 1.0-A | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 90 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 1.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 76 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 97 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 89 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 98 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 1.4-B | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 98 m2 | VERKAUFT |
Haus 2 | |||||
Keller / Lager | 4 Lagerräume | Ebene 2 | 13 m² / 20 m² | ab CHF 19 000.00 | Grundriss |
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 2.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 131 m2 | VERKAUFT | |
SB 2.3-B | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 129 m2 | VERKAUFT | |
SB 2.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 131 m2 | VERKAUFT | |
SB 2.4-B | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 129 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 2.5-A | 5.5 Zimmer | Ebene 5 | 144 m2 | VERKAUFT | |
SB 2.5-B | 3.5 Zimmer | Ebene 5 | 116 m2 | VERKAUFT | |
SB 2.6-A | 5.5 Zimmer | Ebene 6 | 144 m2 | KAUFZUSAGE | |
SB 2.6-B | 3.5 Zimmer | Ebene 6 | 116 m2 | VERKAUFT |
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 3.0-A | 4.5 Zimmer | Ebene 0 | 76 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.0-B | 3.5 Zimmer | Ebene 0 | 90 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 3.1-A | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 98 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.1-B | 4.5 Zimmer | Ebene 1 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.2-A | 5.5 Zimmer | Ebene 2 | 89 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 90 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 117 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.4-A | 2.5 Zimmer | Ebene 4 | 98 m2 | VERKAUFT | |
SB 3.4-B | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 117 m2 | VERKAUFT |
Haus 4 | |||||
Keller | Ebene 2 | Grundriss |
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 4.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 120 m2 | CHF 725 000.00 | Grundriss |
SB 4.3-A | 4.5 Zimmer | Ebene 3 | 120 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.3-C | 2.5 Zimmer | Ebene 3 | 75 m2 | CHF 495 000.00 | Grundriss |
SB 4.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 101 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.4-A | 4.5 Zimmer | Ebene 4 | 120 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.4-C | 2.5 Zimmer | Ebene 4 | 75 m2 | CHF 505 000.00 | Grundriss |
SB 4.4-B | 3.5 Zimmer | Ebene 4 | 101 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.5-A | 4.5 Zimmer | Ebene 5 | 120 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.5-C | 2.5 Zimmer | Ebene 5 | 75 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.5-B | 3.5 Zimmer | Ebene 5 | 101 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.6-A | 4.5 Zimmer | Ebene 6 | 120 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.6-C | 2.5 Zimmer | Ebene 6 | 75 m2 | VERKAUFT | |
SB 4.6-B | 3.5 Zimmer | Ebene 6 | 101 m2 | VERKAUFT |
Nummer | Zimmer | Etage | BWF | Preis | Grundriss |
SB 5.0-A | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 79 m2 | KAUFZUSAGE | Grundriss |
SB 5.0-B | 2.5 Zimmer | Ebene 0 | 75 m2 | CHF 455 000.00 | Grundriss |
SB 5.1-A | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 98 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.1-B | 3.5 Zimmer | Ebene 1 | 103 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.2-A | 4.5 Zimmer | Ebene 2 | 125 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.2-B | 3.5 Zimmer | Ebene 2 | 103 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.3-A | 5.5 Zimmer | Ebene 3 | 139 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.3-B | 3.5 Zimmer | Ebene 3 | 105 m2 | VERKAUFT | |
SB 5.4-A | 5.5 Zimmer | Ebene 4 | 142 m2 | VERKAUFT |
Grundriss Einstellhalle Ebene Zwischenebene 1/2
Grundriss Einstellhalle Ebene 1
Einstellhallenplatz je CHF 30 000.00
Einstellhallenplatz mit Lager ab CHF 47 000.00
Einstellhallenplatz Invialiden je CHF 38 000.00
RESERVIERT Herzlich Willkommen im Sonnenblick…
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman